2016년 총통 선거 통계입니다. 총선거인수 18,782,991명 중 12,448,302명이 참여하여 투표율은 66.27%를 기록하였습니다.
총선거인수 | 투표참여자수 | 유효표 | 무효투표 | 투표율% | |
총계 | 18,782,991 | 12,448,302 | 12,284,970 | 163,332 | 66.27 |
대만 전국 득표수입니다.
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 3,813,365 | 31.041 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 6,894,744 | 56.123 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 1,576,861 | 12.836 |
다음은 지역별 득표수입니다.
<타이베이시, 臺北市> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 546,491 | 37.491 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 757,383 | 51.958 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 153,804 | 10.551 | |
계 | 1,457,678 | ||||
<신베이시,新北市> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 709,374 | 33.339 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 1,165,888 | 54.795 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 252,486 | 11.866 | |
계 | 2,127,748 | ||||
<타오위안시,桃園市> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 369,013 | 34.387 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 547,573 | 51.027 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 156,518 | 14.586 | |
계 | 1,073,104 | ||||
<타이종시, 臺中市> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 430,005 | 29.818 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 793,281 | 55.009 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 218,810 | 15.173 | |
계 | 1,442,096 | ||||
<타이난시, 臺南市> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 219,196 | 22.069 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 670,608 | 67.518 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 103,432 | 10.414 | |
계 | 993,236 | ||||
<가오슝시, 高雄市> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 391,823 | 26.004 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 955,168 | 63.392 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 159,765 | 10.603 | |
계 | 1,506,756 | ||||
<신주현, 新竹縣> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 94,603 | 35.282 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 114,023 | 42.524 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 59,510 | 22.194 | |
계 | 268,136 | ||||
<먀오리현, 苗栗縣> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 107,779 | 37.55 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 130,461 | 45.452 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 48,788 | 16.998 | |
계 | 287,028 | ||||
<장화현, 彰化縣> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 193,117 | 28.795 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 378,736 | 56.472 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 98,807 | 14.733 | |
계 | 670,660 | ||||
<난터우현, 南投縣> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 83,604 | 32.084 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 136,104 | 52.232 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 40,868 | 15.684 | |
계 | 260,576 | ||||
<윈린현, 雲林縣> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 86,047 | 24.932 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 218,842 | 63.41 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 40,236 | 11.658 | |
계 | 345,125 | ||||
<자이현, 嘉義縣> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 65,425 | 23.382 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 182,913 | 65.371 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 31,469 | 11.247 | |
계 | 279,807 | ||||
<핑동현, 屏東縣> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 121,291 | 26.992 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 285,297 | 63.49 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 42,768 | 9.5176 | |
계 | 449,356 | ||||
<이란현, 宜蘭縣> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 59,216 | 25.382 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 144,798 | 62.065 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 29,288 | 12.554 | |
계 | 233,302 | ||||
<타이동현, 臺東縣> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 43,581 | 44.624 | 승 |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 37,517 | 38.415 | |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 16,565 | 16.961 | |
계 | 97,663 | ||||
<펑후현, 澎湖縣> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 12,564 | 29.477 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 21,658 | 50.813 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 8,401 | 19.71 | |
계 | 42,623 | ||||
<지롱현, 基隆市> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 68,357 | 35.288 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 93,402 | 48.216 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 31,955 | 16.496 | |
계 | 193,714 | ||||
<신주시, 新竹市> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 71,771 | 32.424 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 113,386 | 51.224 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 36,198 | 16.353 | |
계 | 221,355 | ||||
<자이시, 嘉義市> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 38,822 | 27.951 | |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 83,143 | 59.862 | 승 |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 16,926 | 12.187 | |
계 | 138,891 | ||||
<진먼현, 金門縣> | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 24,327 | 66.097 | 승 |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 6,626 | 18.003 | |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 5,852 | 15.9 | |
계 | 36,805 | ||||
<롄장현, 連江縣 > | |||||
기호 | 당 | 후보명 | 득표수 | 득표율(%) | 비고 |
1 | 국민당 | 朱立倫, 王如玄 | 3,065 | 68.599 | 승 |
2 | 민진당 | 蔡英文, 陳建仁 | 739 | 16.54 | |
3 | 친민당 | 宋楚瑜, 徐欣瑩 | 664 | 14.861 | |
계 | 4,468 |
녹색: 민진당 / 파란색: 국민당 / 주황색: 친민당 (위키) |
출처: 중앙선거위원회 (中央選舉委員會)