[대만은 지금 = 류정엽(柳大叔)]
대만 우편번호는 어떻게 될까요? 대만 우편번호는 3+3자리입니다. 사실 앞 세 자리만 알아도 사실 편지 보내는 데 큰 지장은 없습니다.
본인이 살고 있는 지역의 우편번호를 알고 있다면 우체국에 가서 편지나 소포를 보낼 때 시간 절약을 할 수 있는 것이 사실입니다. 이러한 우편번호는 종종 편지봉투 뒷면에 인쇄되어 있기도 한데요.
미리 알고 있으면 편하므로 한번 살펴 보겠습니다.
대만 우편번호 일람표 | ||||
市縣 시현 | 區鄉鎮 | 구향진 | 우편번호 | |
1 | 臺北市 타이베이시 | 中正區 | 중정구 | 100 |
2 | 大同區 | 다퉁구 | 103 | |
3 | 中山區 | 중산구 | 104 | |
4 | 松山區 | 쑹산구 | 105 | |
5 | 大安區 | 다안구 | 106 | |
6 | 萬華區 | 완화구 | 108 | |
7 | 信義區 | 신이구 | 110 | |
8 | 士林區 | 스린구 | 111 | |
9 | 北投區 | 베이터우구 | 112 | |
10 | 內湖區 | 네이후구 | 114 | |
11 | 南港區 | 난강구 | 115 | |
12 | 基隆市 지룽시 | 仁愛區 | 런아이구 | 200 |
13 | 信義區 | 신이구 | 201 | |
14 | 中正區 | 중정구 | 202 | |
15 | 中山區 | 중산구 | 203 | |
16 | 安樂區 | 안러구 | 204 | |
17 | 暖暖區 | 놘놘구 | 205 | |
18 | 七堵區 | 치두구 | 206 | |
19 | 新北市 신베이시 | 萬里區 | 완리구 | 207 |
20 | 金山區 | 진산구 | 208 | |
21 | 板橋區 | 반차오구 | 220 | |
22 | 汐止區 | 시즈구 | 221 | |
23 | 深坑區 | 선컹구 | 222 | |
24 | 石碇區 | 스딩구 | 223 | |
25 | 瑞芳區 | 뤠이팡구 | 224 | |
26 | 平溪區 | 핑시구 | 226 | |
27 | 雙溪區 | 솽시구 | 227 | |
28 | 貢寮區 | 궁랴오구 | 228 | |
29 | 新店區 | 신뎬구 | 231 | |
30 | 坪林區 | 핑린구 | 232 | |
31 | 烏來區 | 우라이구 | 233 | |
32 | 永和區 | 융허구 | 234 | |
33 | 中和區 | 중허구 | 235 | |
34 | 土城區 | 투청구 | 236 | |
35 | 三峽區 | 싼샤구 | 237 | |
36 | 樹林區 | 슈린구 | 238 | |
37 | 鶯歌區 | 잉거구 | 239 | |
38 | 三重區 | 싼충구 | 241 | |
39 | 新莊區 | 신좡구 | 242 | |
40 | 泰山區 | 타이산구 | 243 | |
41 | 林口區 | 린커우구 | 244 | |
42 | 蘆洲區 | 루주구 | 247 | |
43 | 五股區 | 우구구 | 248 | |
44 | 八里區 | 바리구 | 249 | |
45 | 淡水區 | 단수이구 | 251 | |
46 | 三芝區 | 싼즈구 | 252 | |
47 | 石門區 | 스먼구 | 253 | |
48 | 宜蘭縣 이란현 | 宜蘭市 | 이란시 | 260 |
49 | 頭城鎮 | 터우청진 | 261 | |
50 | 礁溪鄉 | 자오시향 | 262 | |
51 | 壯圍鄉 | 좡웨이향 | 263 | |
52 | 員山鄉 | 위안산향 | 264 | |
53 | 羅東鎮 | 뤄동진 | 265 | |
54 | 三星鄉 | 싼싱향 | 266 | |
55 | 大同鄉 | 다퉁향 | 267 | |
56 | 五結鄉 | 우제향 | 268 | |
57 | 冬山鄉 | 둥산향 | 269 | |
58 | 蘇澳鎮 | 쑤아오진 | 270 | |
59 | 南澳鄉 | 난아오향 | 272 | |
60 | 連江縣 롄장현 | 南竿鄉 | 난간향 | 209 |
61 | 北竿鄉 | 베이간향 | 210 | |
62 | 莒光鄉 | 쥐광향 | 211 | |
63 | 東引鄉 | 둥인향 | 212 | |
64 | 釣魚臺 댜오위타이 | 釣魚臺 | 댜오위타이 | 290 |
65 | 新竹市 신주시 | 東 區 | 동구 | 300 |
66 | 北 區 | 북구 | 300 | |
67 | 香山區 | 향산구 | 300 | |
68 | 新竹縣 신주현 | 竹北市 | 주베이시 | 302 |
69 | 湖口鄉 | 후커우향 | 303 | |
70 | 新豐鄉 | 신펑향 | 304 | |
71 | 新埔鎮 | 신부진 | 305 | |
72 | 關西鎮 | 관시진 | 306 | |
73 | 芎林鄉 | 충린향 | 307 | |
74 | 寶山鄉 | 바오산향 | 308 | |
75 | 竹東鎮 | 주둥진 | 310 | |
76 | 五峰鄉 | 우펑향 | 311 | |
77 | 橫山鄉 | 헝산향 | 312 | |
78 | 尖石鄉 | 젠스향 | 313 | |
79 | 北埔鄉 | 베이부향 | 314 | |
80 | 峨眉鄉 | 어메이향 | 315 | |
81 | 桃園市 타오위안시 | 中壢區 | 중리구 | 320 |
82 | 平鎮區 | 핑전구 | 324 | |
83 | 龍潭區 | 룽탄구 | 325 | |
84 | 楊梅區 | 양메이구 | 326 | |
85 | 新屋區 | 신우구 | 327 | |
86 | 觀音區 | 관인구 | 328 | |
87 | 桃園區 | 타오위안구 | 330 | |
88 | 龜山區 | 구이산구 | 333 | |
89 | 八德區 | 바더구 | 334 | |
90 | 大溪區 | 다시구 | 335 | |
91 | 復興區 | 푸싱구 | 336 | |
92 | 大園區 | 다위안구 | 337 | |
93 | 蘆竹區 | 루주구 | 338 | |
94 | 苗栗縣 먀오리현 | 竹南鎮 | 주난진 | 350 |
95 | 頭份市 | 터우펀시 | 351 | |
96 | 三灣鄉 | 싼완향 | 352 | |
97 | 南庄鄉 | 난좡향 | 353 | |
98 | 獅潭鄉 | 스탄향 | 354 | |
99 | 後龍鎮 | 허우룽진 | 356 | |
100 | 通霄鎮 | 퉁샤오진 | 357 | |
101 | 苑裡鎮 | 위안리진 | 358 | |
102 | 苗栗市 | 먀오리시 | 360 | |
103 | 造橋鄉 | 짜오차오향 | 361 | |
104 | 頭屋鄉 | 터우우향 | 362 | |
105 | 公館鄉 | 궁관향 | 363 | |
106 | 大湖鄉 | 다후향 | 364 | |
107 | 泰安鄉 | 타이안향 | 365 | |
108 | 銅鑼鄉 | 퉁뤄향 | 366 | |
109 | 三義鄉 | 싼이향 | 367 | |
110 | 西湖鄉 | 시후향 | 368 | |
111 | 卓蘭鎮 | 줘란진 | 369 | |
112 | 臺中市 타이중시 | 中 區 | 중구 | 400 |
113 | 東 區 | 동구 | 401 | |
114 | 南 區 | 남구 | 402 | |
115 | 西 區 | 서구 | 403 | |
116 | 北 區 | 북구 | 404 | |
117 | 北屯區 | 베이툰구 | 406 | |
118 | 西屯區 | 시툰구 | 407 | |
119 | 南屯區 | 난툰구 | 408 | |
120 | 太平區 | 타이핑구 | 411 | |
121 | 大里區 | 다리구 | 412 | |
122 | 霧峰區 | 우펑구 | 413 | |
123 | 烏日區 | 우리구 | 414 | |
124 | 豐原區 | 펑위안구 | 420 | |
125 | 后里區 | 허우리구 | 421 | |
126 | 石岡區 | 스강구 | 422 | |
127 | 東勢區 | 둥스구 | 423 | |
128 | 和平區 | 허핑구 | 424 | |
129 | 新社區 | 신스구 | 426 | |
130 | 潭子區 | 탄쯔구 | 427 | |
131 | 大雅區 | 다야구 | 428 | |
132 | 神岡區 | 선강구 | 429 | |
133 | 大肚區 | 다두구 | 432 | |
134 | 沙鹿區 | 샤루구 | 433 | |
135 | 龍井區 | 룽징구 | 434 | |
136 | 梧棲區 | 우치구 | 435 | |
137 | 清水區 | 칭수이구 | 436 | |
138 | 大甲區 | 다자구 | 437 | |
139 | 外埔區 | 와이푸구 | 438 | |
140 | 大安區 | 다안구 | 439 | |
141 | 彰化縣 장화현 | 彰化市 | 장화시 | 500 |
142 | 芬園鄉 | 펀위안향 | 502 | |
143 | 花壇鄉 | 화탄향 | 503 | |
144 | 秀水鄉 | 슈수이향 | 504 | |
145 | 鹿港鎮 | 루강진 | 505 | |
146 | 福興鄉 | 푸싱향 | 506 | |
147 | 線西鄉 | 線西鄉 | 507 | |
148 | 和美鎮 | 허메이진 | 508 | |
149 | 伸港鄉 | 선강향 | 509 | |
150 | 員林鎮 | 위안린진 | 510 | |
151 | 社頭鄉 | 셔터우향 | 511 | |
152 | 永靖鄉 | 융징향 | 512 | |
153 | 埔心鄉 | 부신향 | 513 | |
154 | 溪湖鎮 | 시후진 | 514 | |
155 | 大村鄉 | 다춘향 | 515 | |
156 | 埔鹽鄉 | 부옌향 | 516 | |
157 | 田中鎮 | 톈중진 | 520 | |
158 | 北斗鎮 | 베이더우진 | 521 | |
159 | 田尾鄉 | 톈웨이향 | 522 | |
160 | 埤頭鄉 | 피터우향 | 523 | |
161 | 溪州鄉 | 시저우향 | 524 | |
162 | 竹塘鄉 | 주탕향 | 525 | |
163 | 二林鎮 | 어린진 | 526 | |
164 | 大城鄉 | 다청향 | 527 | |
165 | 芳苑鄉 | 팡위안향 | 528 | |
166 | 二水鄉 | 얼수이향 | 530 | |
167 | 南投縣 난터우현 | 南投市 | 난터우시 | 540 |
168 | 中寮鄉 | 중랴오향 | 541 | |
169 | 草屯鎮 | 차오툰진 | 542 | |
170 | 國姓鄉 | 궈싱향 | 544 | |
171 | 埔里鎮 | 부리진 | 545 | |
172 | 仁愛鄉 | 런아이향 | 546 | |
173 | 名間鄉 | 밍젠향 | 551 | |
174 | 集集鎮 | 지지진 | 552 | |
175 | 水里鄉 | 수이리향 | 553 | |
176 | 魚池鄉 | 위츠향 | 555 | |
177 | 信義鄉 | 신이향 | 556 | |
178 | 竹山鎮 | 주산진 | 557 | |
179 | 鹿谷鄉 | 루구향 | 558 | |
180 | 嘉義市 자이시 | 東 區 | 동구 | 600 |
181 | 西 區 | 서구 | 600 | |
182 | 嘉義縣 자이현 | 番路鄉 | 판루향 | 602 |
183 | 梅山鄉 | 메이산향 | 603 | |
184 | 竹崎鄉 | 주치향 | 604 | |
185 | 阿里山 | 아리산 | 605 | |
186 | 中埔鄉 | 중부향 | 606 | |
187 | 大埔鄉 | 다부향 | 607 | |
188 | 水上鄉 | 수이상향 | 608 | |
189 | 鹿草鄉 | 루차오향 | 611 | |
190 | 太保市 | 타이바오시 | 612 | |
191 | 朴子市 | 푸쯔시 | 613 | |
192 | 東石鄉 | 둥스향 | 614 | |
193 | 六腳鄉 | 류자오향 | 615 | |
194 | 新港鄉 | 신강향 | 616 | |
195 | 民雄鄉 | 민슝향 | 621 | |
196 | 大林鎮 | 다린진 | 622 | |
197 | 溪口鄉 | 시커우향 | 623 | |
198 | 義竹鄉 | 이주향 | 624 | |
199 | 布袋鎮 | 부다이진 | 625 | |
200 | 雲林縣 윈린현 | 斗南鎮 | 더우난진 | 630 |
201 | 大埤鄉 | 다피향 | 631 | |
202 | 虎尾鎮 | 후웨이진 | 632 | |
203 | 土庫鎮 | 투쿠진 | 633 | |
204 | 褒忠鄉 | 바오중향 | 634 | |
205 | 東勢鄉 | 둥스향 | 635 | |
206 | 臺西鄉 | 타이시향 | 636 | |
207 | 崙背鄉 | 룬베이향 | 637 | |
208 | 麥寮鄉 | 마이랴오향 | 638 | |
209 | 斗六市 | 더우류시 | 640 | |
210 | 林內鄉 | 린네이향 | 643 | |
211 | 古坑鄉 | 구컹향 | 646 | |
212 | 莿桐鄉 | 츠퉁향 | 647 | |
213 | 西螺鎮 | 시뤄진 | 648 | |
214 | 二崙鄉 | 얼룬향 | 649 | |
215 | 北港鎮 | 베이강진 | 651 | |
216 | 水林鄉 | 수이린향 | 652 | |
217 | 口湖鄉 | 린커우향 | 653 | |
218 | 四湖鄉 | 쓰후향 | 654 | |
219 | 元長鄉 | 위안장향 | 655 | |
220 | 臺南市 타이난시 | 中西區 | 중시구 | 700 |
221 | 東 區 | 동구 | 701 | |
222 | 南 區 | 남구 | 702 | |
223 | 北 區 | 북구 | 704 | |
224 | 安平區 | 안핑구 | 708 | |
225 | 安南區 | 안난구 | 709 | |
226 | 永康區 | 융캉구 | 710 | |
227 | 歸仁區 | 구이런구 | 711 | |
228 | 新化區 | 신화구 | 712 | |
229 | 左鎮區 | 쭤전구 | 713 | |
230 | 玉井區 | 위딩구 | 714 | |
231 | 楠西區 | 난시구 | 715 | |
232 | 南化區 | 난화구 | 716 | |
233 | 仁德區 | 런더구 | 717 | |
234 | 關廟區 | 관먀오구 | 718 | |
235 | 龍崎區 | 룽치구 | 719 | |
236 | 官田區 | 관톈구 | 720 | |
237 | 麻豆區 | 마더우구 | 721 | |
238 | 佳里區 | 자리구 | 722 | |
239 | 西港區 | 시강구 | 723 | |
240 | 七股區 | 치구구 | 724 | |
241 | 將軍區 | 장쥔구 | 725 | |
242 | 學甲區 | 쉐자구 | 726 | |
243 | 北門區 | 베이먼구 | 727 | |
244 | 新營區 | 신잉구 | 730 | |
245 | 後壁區 | 허우비구 | 731 | |
246 | 白河區 | 바이허구 | 732 | |
247 | 東山區 | 둥산구 | 733 | |
248 | 六甲區 | 류자구 | 734 | |
249 | 下營區 | 샤잉구 | 735 | |
250 | 柳營區 | 류잉구 | 736 | |
251 | 鹽水區 | 옌수이구 | 737 | |
252 | 善化區 | 산화구 | 741 | |
253 | 大內區 | 다네이구 | 742 | |
254 | 山上區 | 산상구 | 743 | |
255 | 新市區 | 신스구 | 744 | |
256 | 安定區 | 안딩구 | 745 | |
257 | 高雄市 가오슝시 | 新興區 | 신싱구 | 800 |
258 | 前金區 | 첸진구 | 801 | |
259 | 苓雅區 | 링야구 | 802 | |
260 | 鹽埕區 | 옌청구 | 803 | |
261 | 鼓山區 | 구산구 | 804 | |
262 | 旗津區 | 치진구 | 805 | |
263 | 前鎮區 | 첸전구 | 806 | |
264 | 三民區 | 싼민구 | 807 | |
265 | 楠梓區 | 난쯔구 | 811 | |
266 | 小港區 | 샤오강구 | 812 | |
267 | 左營區 | 쭤잉구 | 813 | |
268 | 仁武區 | 런우구 | 814 | |
269 | 大社區 | 다서구 | 815 | |
270 | 岡山區 | 강산구 | 820 | |
271 | 路竹區 | 루주구 | 821 | |
272 | 阿蓮區 | 아롄구 | 822 | |
273 | 田寮區 | 톈랴오구 | 823 | |
274 | 燕巢區 | 옌차오구 | 824 | |
275 | 橋頭區 | 차오터우구 | 825 | |
276 | 梓官區 | 쯔관구 | 826 | |
277 | 彌陀區 | 미퉈구 | 827 | |
278 | 永安區 | 융안구 | 828 | |
279 | 湖內區 | 후네이구 | 829 | |
280 | 鳳山區 | 펑산구 | 830 | |
281 | 大寮區 | 다랴오구 | 831 | |
282 | 林園區 | 린위안구 | 832 | |
283 | 鳥松區 | 냐오쑹구 | 833 | |
284 | 大樹區 | 다수구 | 840 | |
285 | 旗山區 | 치산구 | 842 | |
286 | 美濃區 | 메이눙구 | 843 | |
287 | 六龜區 | 류구이구 | 844 | |
288 | 內門區 | 네이먼구 | 845 | |
289 | 杉林區 | 산린구 | 846 | |
290 | 甲仙區 | 자셴구 | 847 | |
291 | 桃源區 | 타오위안구 | 848 | |
292 | 那瑪夏 | 나마샤 | 849 | |
293 | 茂林區 | 마오린구 | 851 | |
294 | 茄萣區 | 자딩구 | 852 | |
295 | 澎湖縣 펑후현 | 馬公市 | 마궁시 | 880 |
296 | 西嶼鄉 | 시위향 | 881 | |
297 | 望安鄉 | 왕안향 | 882 | |
298 | 七美鄉 | 치메이향 | 883 | |
299 | 白沙鄉 | 바이샤향 | 884 | |
300 | 湖西鄉 | 후시향 | 885 | |
301 | 金門縣 진먼현 | 金沙鎮 | 진사진 | 890 |
302 | 金湖鎮 | 진후진 | 891 | |
303 | 金寧鄉 | 진닝향 | 892 | |
304 | 金城鎮 | 진청진 | 893 | |
305 | 烈嶼鄉 | 리에위향 | 894 | |
306 | 烏坵鄉 | 우추향 | 896 | |
307 | 南海島 난하이다오 | 東沙群島 | 둥샤군도 | 817 |
308 | 南沙群島 | 난샤군도 | 819 | |
309 | 屏東縣 핑둥현 | 屏東市 | 핑둥시 | 900 |
310 | 三地門 | 싼디먼 | 901 | |
311 | 霧臺鄉 | 우타이향 | 902 | |
312 | 瑪家鄉 | 마자향 | 903 | |
313 | 九如鄉 | 주루향 | 904 | |
314 | 里港鄉 | 리강향 | 905 | |
315 | 高樹鄉 | 가오수향 | 906 | |
316 | 鹽埔鄉 | 옌부향 | 907 | |
317 | 長治鄉 | 창즈향 | 908 | |
318 | 麟洛鄉 | 린뤄향 | 909 | |
319 | 竹田鄉 | 주톈향 | 911 | |
320 | 內埔鄉 | 네이부향 | 912 | |
321 | 萬丹鄉 | 완단향 | 913 | |
322 | 潮州鎮 | 차오저우진 | 920 | |
323 | 泰武鄉 | 타이우향 | 921 | |
324 | 來義鄉 | 라이이향 | 922 | |
325 | 萬巒鄉 | 완롼향 | 923 | |
326 | 崁頂鄉 | 칸딩향 | 924 | |
327 | 新埤鄉 | 신피향 | 925 | |
328 | 南州鄉 | 난저우향 | 926 | |
329 | 林邊鄉 | 린볜향 | 927 | |
330 | 東港鎮 | 둥강진 | 928 | |
331 | 琉球鄉 | 류추향 | 929 | |
332 | 佳冬鄉 | 자둥향 | 931 | |
333 | 新園鄉 | 신위안향 | 932 | |
334 | 枋寮鄉 | 팡랴오향 | 940 | |
335 | 枋山鄉 | 팡산향 | 941 | |
336 | 春日鄉 | 춘리향 | 942 | |
337 | 獅子鄉 | 스쯔향 | 943 | |
338 | 車城鄉 | 처청향 | 944 | |
339 | 牡丹鄉 | 무단향 | 945 | |
340 | 恆春鎮 | 헝춘진 | 946 | |
341 | 滿州鄉 | 만저우향 | 947 | |
342 | 臺東縣 타이둥현 | 臺東市 | 타이둥시 | 950 |
343 | 綠島鄉 | 뤼다오향 | 951 | |
344 | 蘭嶼鄉 | 란위향 | 952 | |
345 | 延平鄉 | 옌핑향 | 953 | |
346 | 卑南鄉 | 페이난향 | 954 | |
347 | 鹿野鄉 | 루예향 | 955 | |
348 | 關山鎮 | 관산진 | 956 | |
349 | 海端鄉 | 하이돤향 | 957 | |
350 | 池上鄉 | 츠상향 | 958 | |
351 | 東河鄉 | 둥허향 | 959 | |
352 | 成功鎮 | 청공진 | 961 | |
353 | 長濱鄉 | 장빈향 | 962 | |
354 | 太麻里 | 타이마리 | 963 | |
355 | 金峰鄉 | 진펑향 | 964 | |
356 | 大武鄉 | 다우향 | 965 | |
357 | 達仁鄉 | 다런향 | 966 | |
358 | 花蓮縣 화롄현 | 花蓮市 | 화롄시 | 970 |
359 | 新城鄉 | 신청향 | 971 | |
360 | 秀林鄉 | 수린향 | 972 | |
361 | 吉安鄉 | 지안향 | 973 | |
362 | 壽豐鄉 | 수펑향 | 974 | |
363 | 鳳林鎮 | 펑린진 | 975 | |
364 | 光復鄉 | 광푸향 | 976 | |
365 | 豐濱鄉 | 펑빈향 | 977 | |
366 | 瑞穗鄉 | 루이쑤이향 | 978 | |
367 | 萬榮鄉 | 완룽향 | 979 | |
368 | 玉里鎮 | 위리진 | 981 | |
369 | 卓溪鄉 | 줘시향 | 982 | |
370 | 富里鄉 | 푸리향 | 983 |
우편번호 검색은 여기를 누르시면 됩니다. (검색하러 가기 - 누르면 이동)
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱